Introducción del producto:
      1. El diseño del rodamiento de bolas de precisión y la cubierta interior y exterior constituye la pieza clave del conjunto del rodamiento. No solo en aspecto estético, sino que, lo que es más importante, hace que el rodillo funcione más silenciosamente;
      2. La cubierta del extremo del cabezal del rodillo evita de manera efectiva la entrada de polvo y salpicaduras de agua en el entorno de trabajo;
      3. El diseño del conjunto de cojinetes lo hace capaz de funcionar en un determinado entorno especial;
      4. El método de lubricación del rodamiento se puede configurar de manera flexible con lubricación con aceite o grasa según las necesidades;
      5. Adecuado para transporte de alta velocidad, la velocidad variará según el diámetro y la longitud del rodillo, el máximo puede alcanzar los 120 m/min;
      6. Temperatura de funcionamiento: -5~+40 ℃
 
Especificaciones:
Material  | Diametro*espesor  | Diametro exterior. MIN/MAX  | L(MM)  | Diametro   de eje  | Material de eje  | Cálculo de medidas  | 
Tubo interior de   acero que externaliza el tubo cónico de plástico  | 50*1.5/50*3.0  | 56/71.2  | 250  | 12  | Carbono/acero inoxidable  | RL+10mm=AGL   (Tipo de eje de diente interno)  | 
50*1.5/50*3.0  | 52/71.2  | 300  | 12  | Carbono/acero inoxidable  | RL+10mm=AGL   (Tipo de eje de diente interno)  | 
50*1.5/50*3.0  | 56/77.6  | 350  | 12  | Carbono/acero inoxidable  | RL+10mm=AGL   (Tipo de eje de diente interno)  | 
50*1.5/50*3.0  | 52/77.6  | 400  | 12  | Carbono/acero inoxidable  | RL+10mm=AGL   (Tipo de eje de diente interno)  | 
50*1.5/50*3.0  | 56/84  | 450  | 12  | Carbono/acero inoxidable  | RL+10mm=EL   EL+30mm=AGL   (Tipo de resorte a presión)  | 
50*1.5/50*3.0  | 52/84  | 500  | 12  | Carbono/acero inoxidable  | RL+10mm=EL   EL+30mm=AGL   (Tipo de resorte a presión)  | 
50*1.5/50*3.0  | 56/90.4  | 550  | 12  | Carbono/acero inoxidable  | RL+10mm=EL   EL+30mm=AGL   (Tipo de resorte a presión)  | 
50*1.5/50*3.0  | 52/90.4  | 600  | 12  | Carbono/acero inoxidable  | RL+10mm=EL   EL+30mm=AGL   (Tipo de resorte a presión)  | 
50*1.5/50*3.0  | 56/96.8  | 650  | 12  | Carbono/acero inoxidable  | RL+10mm=EL   EL+30mm=AGL   (Tipo de resorte a presión)  | 
50*1.5/50*3.0  | 52/96.8  | 700  | 12  | Carbono/acero inoxidable  | RL+62mm=AGL   (Doble fila de potencia de 14 dientes)  | 
50*1.5/50*3.0  | 56/103.2  | 750  | 12  | Carbono/acero inoxidable  | RL+62mm=AGL   (Doble fila de potencia de 14 dientes)  | 
50*1.5/50*3.0  | 52/103.2  | 800  | 12  | Carbono/acero inoxidable  | RL+62mm=AGL   (Doble fila de potencia de 14 dientes)  | 
50*1.5/50*3.0  | 56/109.6  | 850  | 12  | Carbono/acero inoxidable  | RL+62mm=AGL   (Doble fila de potencia de 14 dientes)  | 
50*1.5/50*3.0  | 52/109.6  | 900  | 12  | Carbono/acero inoxidable  | RL+62mm=AGL   (Doble fila de potencia de 14 dientes)  | 


