1.1 Introducción del producto
      Las cintas transportadoras con cuerda de acero se pueden usar ampliamente en carbón, minas, puertos, metalurgia, energía eléctrica, industrias químicas y otros campos, y son adecuadas para transportar materiales en ocasiones de alta resistencia, larga distancia y gran volumen.
      Características de la cinta transportadora de cuerda de acero de estructura ordinaria:
      Se utiliza la cuerda de acero de nueva estructura como cuerpo de tracción, que tiene las ventajas de alta resistencia a la tracción, baja elongación, buena formación de ranuras y buena resistencia a la flexión. Es adecuada para el transporte de materiales a larga distancia, gran capacidad y alta velocidad.
      Características de la cuerda de acero infiltrado con caucho de nueva estructura:
      El caucho tiene suficiente espacio de penetración para entrar entre cada hilo de cuerda. El caucho y la cuerda cuenta con una alta fuerza de unión, un buen rendimiento anticorrosión, aliviando el cizallamiento mutuo y la torsión de los hilos. Tiene una excelente resistencia a la fatiga dinámica, lo que le da al producto una vida útil más larga.
      Cinta transportadora de cuerda de acero antidesgarro (reforzada transversalmente)
Estructura:
      Se utiliza la cuerda de acero de tipo estructura nueva como cuerpo de tracción, que es perpendicular a uno o ambos lados de la cuerda de acero longitudinal. Se colocan la cuerda de acero, los hilos, la cuerda de fibra, el tejido de fibra y otras capas de refuerzo uniformemente y horizontalmente.
      Característica: Buena resistencia al impacto y excelente resistencia al desgarro.
      Cinta de con bobina integrada tipo antidesgarro
Estructura:
      Se utiliza la nueva estructura como cuerpo de tracción. Entre el caucho central y la capa de cubierta inferior de la cinta transportadora de cuerda de acero, se enterra un sensor de cambio de fase (bobina) a cierta distancia a lo largo de la dirección longitudinal.
Característica:
      1. Control de programación de microordenador, cuando se detecta que la cinta transportadora está rota, se alarma y se detiene automáticamente.
      2. Cuando la velocidad de funcionamiento de la cinta transportadora se reduce anormalmente a la velocidad de parada establecida, se emitirá una alarma y la máquina se detendrá automáticamente.
      3. Con memoria que puede mostrar los datos operativos y el estado de la cinta transportadora.
Los principales parámetros técnicos de la cinta transportadora con cuerda de acero retardante de fuegos para minas de carbón de acuerdo con el estándar MT668-2008:
Proyecto de requisito   técnico  | Estándar de resistencia   de las cintas  | 
ST/S   630  | ST/S   800  | ST/S   1000  | ST/S   1250  | ST/S   1600  | ST/S   2000  | ST/S   2500  | ST/S   2800  | ST/S   3150  | ST/S   3500  | ST/S   4000  | ST/S   4500  | ST/S   5000  | ST/S   5400  | 
Resistencia a la tracción longitudinal  | 630  | 800  | 1000  | 1250  | 1600  | 2000  | 2500  | 2800  | 3150  | 3500  | 4000  | 4500  | 5000  | 5400  | 
Mayor diámetro nominal de cuerda de acero  | 3.0  | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 5.0  | 6.0  | 7.2  | 7.5  | 8.1  | 8.6  | 8.9  | 9.7  | 10.9  | 11.3  | 
Distancia   entre cuerdas  | 10±1.5  | 10±1.5  | 12±1.5  | 12±1.5  | 12±1.5  | 12±1.5  | 15±1.5  | 15±1.5  | 15±1.5  | 15±1.5  | 15±1.5  | 16±1.5  | 16±1.5  | 17±1.5  | 
Grosor   de revestimiento superior  | 5  | 5  | 6  | 6  | 6  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8.5  | 9  | 
Grosor   de revestimiento inferior  | 5  | 5  | 6  | 6  | 6  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8.5  | 9  | 
Estándar de ancho  | Cantidad de cuerdas de acero  | 
800  | 75  | 75  | 63  | 63  | 63  | 63  | 50  | 50  | 50  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1000  | 95  | 95  | 79  | 79  | 79  | 79  | 64  | 64  | 64  | 64  | 64  | 59  | 55  | 55  | 
1200  | 113  | 113  | 94  | 94  | 94  | 94  | 76  | 76  | 76  | 77  | 77  | 71  | 66  | 66  | 
1400  | 133  | 133  | 111  | 111  | 111  | 111  | 89  | 89  | 89  | 90  | 90  | 84  | 78  | 78  | 
1600  | 151  | 151  | 126  | 126  | 126  | 126  | 101  | 101  | 101  | 104  | 104  | 96  | 90  | 90  | 
1800  | 171  | 171  | 143  | 143  | 143  | 143  | 114  | 114  | 114  | 117  | 117  | 109  | 102  | 102  | 
2000  | 196  | 196  | 159  | 159  | 159  | 159  | 128  | 128  | 128  | 130  | 130  | 121  | 113  | 113  | 
2200  | 216  | 216  | 176  | 176  | 176  | 176  | 141  | 141  | 141  | 144  | 144  | 134  | 125  | 125  | 
 
Variedades y estándares de implementación de cintas transportadoras de cuerda de acero.
Variedad:
De acuerdo con el rendimiento de la capa de recubrimiento, se puede dividir en: tipo común, tipo ignífugo para minas de carbón, tipo ignífugo para uso general, tipo resistente al frío, tipo resistente al desgaste, tipo resistente al calor, ácido y tipo resistente a los álcalis, tipo resistente al aceite y otras variedades.
 
Estándar de implementación:
Variedad  | Estándar  | 
Tipo   normal  | LU Q/QD439-80  GB/T9770-2001  | 
Tipo ignífugo para minas  | MT668-2008  | 
Tipo ignífugo para uso normal  | HG/T3973-2008  | 
Tipo   resistente a calor  | GB/T20021-2005  | 
Tipo   resistente al desgaste  | Desgaste≤90mm3  | 
Tipo resistente a membrana térmica  | ***inferior a 125℃, desgaste≤150mm3  | 
Tipo   antidesgarro  | HG/T3646-1999  | 
Tipo resistente al frío  | HG/T3647-1999  | 



