1.1 Introducción del producto
      El elevador de cangilones está compuesto por las ruedas de cadena superior e inferior, la correa, el cangilón, el tornillo, la entrada y la salida, el cuerpo de la caja, el motor y el reductor, etc. Tiene las ventajas de una gran capacidad de transporte, alta altura de elevación, estable y confiable operación y larga vida útil. Este elevador es adecuado para transportar piezas en polvo, granulares y pequeñas de materiales pequeños no abrasivos, como: carbón, cemento, piedras, arena, arcilla, minerales, etc.
1.2 Parámetro
Tipo LS  | 100  | 160  | 200  | 250  | 315  | 400  | 500  | 630  | 800  | 1000  | 1250  | 
Diámetro espiral (mm)  | 100  | 160  | 200  | 250  | 315  | 400  | 500  | 630  | 800  | 1000  | 1250  | 
Espacio entre tornillos(mm)  | 100  | 160  | 200  | 250  | 315  | 355  | 400  | 450  | 500  | 560  | 630  | 
Velocidad(r/min)  | 140  | 112  | 100  | 90  | 80  | 71  | 63  | 50  | 40  | 32  | 25  | 
Capacidad(m3/h)  | 2.2  | 7  | 13  | 22  | 31  | 62  | 98  | 140  | 200  | 280  | 380  | 
Velocidad(r/min)  | 112  | 90  | 80  | 71  | 63  | 56  | 50  | 40  | 32  | 25  | 20  | 
Capacidad(m3/h)  | 1.7  | 6  | 10  | 18  | 24  | 49  | 78  | 112  | 160  | 220  | 306  | 
Velocidad(r/min)  | 90  | 71  | 63  | 56  | 50  | 45  | 40  | 32  | 25  | 20  | 16  | 
Capacidad(m3/h)  | 1.4  | 5  | 8  | 14  | 19  | 39  | 62  | 90  | 126  | 176  | 245  | 
Velocidad(r/min)  | 71  | 50  | 50  | 45  | 40  | 36  | 32  | 25  | 20  | 16  | 13  | 
Capacidad(m3/h)  | 1.1  | 3.1  | 6.2  | 11  | 15.4  | 31  | 50  | 77  | 102  | 140  | 198  | 

