1.1 Introducción del producto
      El transportador de tornillo es un tipo de maquinaria que utiliza un motor para impulsar la rotación en espiral y empujar los materiales para lograr el propósito del transporte. Se puede transportar de forma horizontal, inclinada o vertical, y tiene las ventajas de una estructura simple, un área de sección transversal pequeña, un buen sellado, una operación conveniente, un mantenimiento fácil y un transporte cerrado conveniente.
1.2 Especificaciones
| Especificación Parámetro 
 
  | LSY100  | LSY120  | LSY140  | LSY160  | LSY200  | LSY250  | LSY300  | LSY400  | 
Diámetro Φ(mm)  | 90  | 115  | 135  | 163  | 185  | 237  | 285  | 362  | 
Velocidad de rotación(r/min)  | 300  | 300  | 300  | 308  | 260  | 200  | 170  | 170  | 
Diámetro Φ(mm)  | 108  | 133  | 159  | 194  | 219  | 273  | 325  | 402  | 
Capacidad máxima (t/h)  | 7  | 10  | 15  | 25  | 40  | 60  | 90  | 120  | 
Longitud máxima(mm)  | 8  | 10  | 12  | 15  | 18  | 25  | 25  | 25  | 
Ángulo (a)  | 0°~60°  | 0°~60°  | 0°~60°  | 0°~60°  | 0°~60°  | 0°~60°  | 0°~60°  | 0°~60°  | 
Motor  | Modelo  | L≤9  | Y90S-4  | Y100L1-4  | Y100L2-4  | Y132S-4  | Y132M-4  | Y160L-6  | Y180M-4  | Y180M-4  | 
Potencia  | 1.1  | 2.2  | 3  | 5.5  | 7.5  | 11  | 18.5  | 18.5  | 
Modelo  | L>9  | Y100L1-4  | Y100L2-4  | Y112M-4  | Y132M-4  | Y160M-4  | Y180L-6  | Y180L-4  | Y180L-4  | 
Potencia  | 2.2  | 3  | 4  | 7.5  | 11  | 15  | 22  | 22  | 
  | 
