1.1 Introducción del producto
     La cinta transportadora fija para minería se utiliza principalmente para transporte subterráneo en minas de carbón y transporte de excavación de túneles. Es un equipo de transporte continuo con núcleo integral de plástico, núcleo integral de superficie de caucho y cinta transportadora retardante de llama con cuerda de acero como componente de tracción. Puede usarse ampliamente en minas de carbón (incluso subterráneas) para transportar materiales a granel como carbón crudo y ganga. Es uno de los principales equipos de apoyo indispensables para la minería mecánica integral. El equipo eléctrico de esta serie de cintas transportadoras para minería tiene un rendimiento a prueba de explosiones, lo que permite su uso en minas con polvo de carbón y gas.
1.2 Características
      Tiene las características obvias de gran volumen de transporte, larga distancia de transporte, alta capacidad de escalada, menos fallas en el equipo y bajo costo operativo.
1.3 Especificación del producto y parámetro principal
Tabla de selección de cinta transportadora minera
Ancho de cinta (mm)                 
  | Velocidad (m/s)                 
  | Capacidad (t/h)                 
  | Potencia (Kw)                 
  | Modelo de cinta transportadora para mina de carbón  | 
Ancho de cintacm/capacidad 10t/h/Potencia (Kw)  | 
800  | 2.5  | 600  | 160  | DTL80/60/160  | 
1000  | 2.5  | 1000  | 2×160  | DTL100/100/2×160  | 
3.154  | 1100  | 220  | DTL100/110/220  | 
3.5  | 1000  | 3×630  | DTL100/100/3×630S  | 
1200  | 2.5  | 1300  | 250  | DTL120/130/250S  | 
3.15·  | 1650  | 2×280  | DTL120/165/2×280  | 
3.15  | 457  | 3×500  | DTL120/45.7/3×500  | 
1400  | 2.5  | 1750  | 250  | DTL140/175/250  | 
3.15  | 2400  | 280  | DTL140/240/280  | 
3.15.  | 2400  | 2×315  | DTL140/240/2×315  | 
3.15  | 1650  | 40  | DTL140/165/40  | 
4.0  | 2300  | 3×630  | DTL140/230/3×630  | 
1600  | 4.0  | 2000  | 3×500  | DTL160/200/3×500w  | 
4.0  | 3500  | 3×1000  | DTL160/350/3×1000S  | 
5.0  | 3500  | 3×1070  | DTL160/350/3×1070w  | 
1800  | 4.5  | 5700  | 3×1070  | DTL180/570/3×1070w  | 
4.5  | 4000  | 3×1650  | DTL180/400/3×1650  | 
4.5  | 4000  | 3×1800  | DTL180/400/3×1800x  | 
2000  | 4.0  | 4200  | 2×800  | DTL200/420/2×800S  | 
5.0  | 5000  | 400  | DTL200/500/400  | 
22002  | 2.5  | 1000  | 75  | DTL220/100/75  | 
4.0  | 5000  | 800  | DTL220/500/800S  | 

